Observation déposée le 16.03.2024
Date de l'observation | 16.03.2024 matin |
Observateur(s) | Hélène LAVIRON |
Source | Biodiv.Sone (type: espèce) |
Espèce identifiée | Sittelle torchepot (Passereaux) |
Quantité | 2 (comptage) |
Lieu | Place Jean Bellières |
Commune | Saint-Orens-de-Gameville |
Code INSEE | 31506 |
Détails | Le printemps approche, la saison de reproduction des oiseaux a bien démarré. Nous avons cessé d’alimenter les mangeoires de l’observatoire. le distributeur à boules de graisse est impeccablement nettoyé, il ne reste pas une miette ! Il ne reste plus qu’un fond de graines de tournesol dans la mangeoire trémie, et la mangeoire silo est encore pleine aux deux tiers. Mésanges charbonnières et bleues récupèrent encore du tournesol. Une "pinsonne" des arbres les regardait faire, un merle noir s’est brièvement posé au sol avant de repartir en protestant vigoureusement en notant ma présence derrière les brandes. Un écureuil batifolait haut dans les arbres mais je ne l’ai pas vu s’approcher des mangeoires. |
Campagnes |